<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.09.2026 в 02:41 плагином All in One SEO v4.9.3 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://transscreen.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Compass Investments</title>
		<link><![CDATA[https://transscreen.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Compass Investments]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:41:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://transscreen.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36255/]]></link>
			<title>📌 Hyperliquid Opens the Door to Permissioned Perpetual Markets &#8211; Key Takeaways HIP-3* adds optional wallet-level market access. Existing HIP-3 markets remain open. Deployers manage approved wallets on-chain.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36254/]]></link>
			<title>📌 Multicoin Sells Another 10% of HYPE Stack as Holdings Fall From 4 Million Tokens &#8211; Arkham claimed that Multicoin now holds just over 25% of its peak HYPE stack after another 10% sale by the firm.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36253/]]></link>
			<title>📌 The latest data on XRP (XRP) market liquidity and demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 23:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36252/]]></link>
			<title>📌 OpenAI Releases GPT-6 Astra: The Closest AI Model Yet to AGI &#8211; The model can independently discover and exploit unknown security flaws across hardened systems, triggering a staged rollout and White House review before public access.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 22:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36251/]]></link>
			<title>📌 Zcash Up 2,000% in 1 Year as Trader Puts &#8216;Majority of Net Worth&#8217; in ZEC &#8211; Zcash could outperform this cycle as demand for financial privacy grows, with Bitcoin-like scarcity and optional shielded transactions attracting. read more</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 21:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36250/]]></link>
			<title>📌 Only 25 Wallets Cleared $10K as Solana Meme Coins Surge &#8211; Solana’s meme coin market may be booming again, but profits remain concentrated among a tiny minority.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 20:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36249/]]></link>
			<title>📌 Wall Street Rallies as Fed’s Waller Hints at September Rate Hold: Stock Market Today &#8211; Stocks rallied and Treasury yields retreated from three-year highs after Fed Governor Waller signaled he could back a rate hold, sending bitcoin above $80,000. read more</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 19:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36248/]]></link>
			<title>📌 Exploring investor behavior through ETH ETF flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 19:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36247/]]></link>
			<title>📌 How BTC ETF flows are impacting investor sentiment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 18:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36246/]]></link>
			<title>📌 What recent partnerships mean for Hyperliquid (HYPE)’s growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 18:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36245/]]></link>
			<title>📌 How macroeconomic factors influence ETH ETF flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36244/]]></link>
			<title>📌 How BTC ETF flows are impacting investor sentiment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258872-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258872-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258871-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258871-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258870-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258870-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258869-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258869-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258868-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258868-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258867-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258867-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258866-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258866-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258865-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258865-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36243/]]></link>
			<title>📌 What sets MarsCoin (MARSCOIN) apart in today’s competitive market?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258863-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258863-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258862-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258862-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/258861-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/258861-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news36242/]]></link>
			<title>📌 在美联储释放暂停加息信号的背景下，比特币价格上涨，导致4.15亿美元的空头头寸被平仓。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news36242/]]></link>
			<title>📌 Federal Rezerv Sistemi&#8217;nin faiz artışlarına ara vereceğine dair sinyalleri üzerine Bitcoin değer kazanıyor; bu durum, 415 milyon dolarlık kısa pozisyonların çökmesine yol açtı.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news36242/]]></link>
			<title>📌 O Bitcoin está a valorizar-se num contexto em que o Sistema da Reserva Federal dá sinais de uma pausa no aumento das taxas de juro, o que levou ao colapso de posições curtas no valor de 415 milhões de dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news36242/]]></link>
			<title>📌 「連邦準備制度理事会（FRB）が利上げの一時停止を示唆したことを受け、ビットコインの価格が上昇し、これにより4億1500万ドル相当のショートポジションが清算された。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news36242/]]></link>
			<title>📌 Il Bitcoin sale di valore sulla scia dei segnali provenienti dalla Federal Reserve riguardo a una pausa nell&#8217;aumento dei tassi di interesse, il che ha portato al crollo delle posizioni corte per un valore di 415 milioni di dollari.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news36242/]]></link>
			<title>📌 Harga Bitcoin naik di tengah sinyal dari Federal Reserve bahwa kenaikan suku bunga akan dihentikan sementara, yang menyebabkan kerugian sebesar $415 juta pada posisi short.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news36242/]]></link>
			<title>📌 « Le Bitcoin s&#8217;apprécie alors que la Réserve fédérale américaine laisse entrevoir une pause dans la hausse des taux d&#8217;intérêt, ce qui a entraîné l&#8217;effondrement de positions courtes pour un montant de 415 millions de dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news36242/]]></link>
			<title>📌 «El bitcoin se aprecia ante las señales de la Reserva Federal de una pausa en la subida de los tipos de interés, lo que ha provocado el colapso de posiciones cortas por valor de 415 millones de dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news36242/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin is rising in price amid signals from the Federal Reserve that it will pause interest rate hikes, which has led to the liquidation of $415 million in short positions.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news36242/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin legt vor dem Hintergrund der Signale der US-Notenbank hinsichtlich einer Pause bei den Zinserhöhungen zu, was zum Zusammenbruch von Short-Positionen im Wert von 415 Millionen Dollar führte.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/news36242/]]></link>
			<title>📌 Биткоин дорожает на фоне сигналов Федеральной резервной системы о паузе в повышении процентных ставок, что привело к краху коротких позиций на $415 миллионов.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36242/]]></link>
			<title>📌 EU Strategy Targets €10 Trillion in Deposits, No Bitcoin Yet &#8211; The EU Savings and Investments Union targets €10 trillion in deposits, but official plans do not identify Bitcoin as a policy objective.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36241/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley Projecting Foldable iPhone To Add $14,000,000,000 In Apple December Quarter Revenue &#8211; Morgan Stanley is forecasting that Apple’s first foldable iPhone will generate about $14 billion in December-quarter revenue. The bank describes the device as the largest iPhone redesign since the 2017 iPhone X.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36240/]]></link>
			<title>📌 Dogecoin becomes only losing bet for Japan-listed firm as it sells altcoins for bitcoin &#8211; Dogecoin has emerged as the sole losing investment for a firm listed in Japan after the company made the strategic decision to sell off its holdings in various altcoins, opting instead to convert its assets into Bitcoin. This move highlights the firms shift in focus and strategy within the</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36239/]]></link>
			<title>📌 What analysts are saying about Cardano (ADA) this week</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36238/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin ETFs Reverse Course With $101M Inflows as BTC Nears $78K &#8211; US spot Bitcoin ETFs recorded $101. 1 million in net inflows as Bitcoin recovered from a dip and climbed back above $77,700.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36237/]]></link>
			<title>📌 Analyzing the supply and demand for Puffer (PUFFER) today</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36236/]]></link>
			<title>📌 How to assess the potential risks of investing in Sui (SUI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36235/]]></link>
			<title>📌 How Mubarak (MUBARAK) is leading innovations in blockchain technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 04:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36234/]]></link>
			<title>📌 Why Arbitrum (ARB) is trending among institutional investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 04:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36233/]]></link>
			<title>📌 How stablecoins are quietly becoming the Fed’s debt buyer of last resort &#8211; Dollar tokens can expand private use and Treasury-bill demand without deciding how central banks allocate reserves.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 03:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36232/]]></link>
			<title>📌 Today’s critical updates about AKEDO (AKE) you can’t miss</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36231/]]></link>
			<title>📌 3 September 2026 snapshot: Peering into the top coins&#8217; performance today!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 02:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36230/]]></link>
			<title>📌 How current market trends are shaping Aster (ASTER)’s future</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news36229/]]></link>
			<title>📌 OKX Lists 24/7 USDT-Margined Shein Perpetual After HK Debut &#8211; Key Takeaways SHEIN/USDT began trading at 07:00 UTC. The contract remains open through weekends. Off-hours prices use a guarded reference.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 01:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 09:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
