<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 27.09.2026 в 11:42 плагином All in One SEO v5.0.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://transscreen.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Compass Investments</title>
		<link><![CDATA[https://transscreen.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Compass Investments]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 08:08:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://transscreen.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37097/]]></link>
			<title>📌 How geopolitical factors affect Quant (QNT) market trends</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 08:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260261-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260261-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260260-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260260-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260259-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260259-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260258-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260258-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260257-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260257-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260256-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260256-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260255-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260255-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260254-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260254-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260253-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260253-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260252-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260252-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260251-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260251-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37090/]]></link>
			<title>📌 报告显示，尽管美国国债收益率达到5.12% ，且美联储采取了紧缩政策，但比特币价格仍维持在8.4万美元上方。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37090/]]></link>
			<title>📌 Rapora göre, Bitcoin, 5% ,12lik devlet tahvili getirisi ve Federal Rezerv Sisteminin sıkı para politikasına rağmen 84 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37090/]]></link>
			<title>📌 O Bitcoin mantém-se acima da marca dos 84 mil dólares, apesar da taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro de 5,12 % e da política restritiva da Reserva Federal  de acordo com o relatório.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37090/]]></link>
			<title>📌 報告書によると、米国債利回りが5.12％に達し、連邦準備制度（FRB）が引き締め的な金融政策を採っているにもかかわらず、ビットコインは8万4千ドルの水準を上回って推移している。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37090/]]></link>
			<title>📌 Il Bitcoin rimane al di sopra della soglia degli 84.000 dollari, nonostante il rendimento dei titoli di Stato al 5,12% e la politica restrittiva della Federal Reserve, secondo il rapporto.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37090/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin tetap berada di atas level 84 ribu dolar, terlepas dari imbal hasil obligasi pemerintah sebesar 5,12% dan kebijakan ketat Federal Reserve  menurut laporan tersebut.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37090/]]></link>
			<title>📌 Le bitcoin se maintient au-dessus de la barre des 84 000 dollars, malgré un taux de rendement des obligations d&#8217;État de 5,12 % et la politique restrictive de la Réserve fédérale, selon le rapport.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37090/]]></link>
			<title>📌 El bitcoin se mantiene por encima de los 84 000 dólares, a pesar del rendimiento de los bonos del Estado del 5,12 % y de la política restrictiva de la Reserva Federal, según el informe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news37090/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin remains above the $84,000 mark, despite a 5.12% yield on Treasury bonds and the Federal Reserves hawkish policy, according to the report.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news37090/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin bleibt laut dem Bericht trotz einer Rendite von 5,12 % bei Staatsanleihen und der straffen Geldpolitik der US-Notenbank über der Marke von 84.000 Dollar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/news37090/]]></link>
			<title>📌 Биткоин остаётся выше отметки в 84 тысячи долларов, невзирая на доходность гособлигаций в 5,12 % и жёсткую политику Федеральной резервной системы  согласно отчёту.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37096/]]></link>
			<title>📌 Ethereum Bulls Are Closing In on a Major Breakout: Is This Resistance the Final Barrier? &#8211; &#034;Maybe sleeping on Ethereum was the biggest mistake of this cycle,&#034; said one analyst.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37095/]]></link>
			<title>📌 How macroeconomic factors influence BTC ETF flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 06:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37094/]]></link>
			<title>📌 Today’s Fear and Greed Index: A guide for crypto traders</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 06:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37093/]]></link>
			<title>📌 Coinbase’s Brian Armstrong still thinks Bitcoin will hit $400,000 in 4 years &#8211; Coinbase Global (NASDAQ: COIN) CEO Brian Armstrong still sees a path for Bitcoin to reach $400,000 by 2030. Brian repeated the forecast during a September 19 interview with MoneyRehabPodcast. His view is built around Bitcoin’s past market cycles. The network cuts the amount of new BTC entering</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 05:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37092/]]></link>
			<title>📌 Fear and Greed Index: A snapshot of market psychology</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 05:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37091/]]></link>
			<title>📌 How Onyxcoin (XCN) impacts the tokenomics of crypto projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 05:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37090/]]></link>
			<title>📌 Why Worldcoin (WLD) is seeing increased adoption this year</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260230-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260230-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260229-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260229-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260228-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260228-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260227-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260227-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260226-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260226-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260225-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260225-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260224-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260224-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260223-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260223-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260222-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260222-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260221-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260221-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260220-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260220-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37089/]]></link>
			<title>📌 迈克尔·塞勒尔主张将比特币存入银行，并预测数字资产行业规模将增长至100万亿美元。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37089/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor, bitcoinlerin bankalarda saklanmasını savunuyor ve dijital varlık sektörünün 100 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37089/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor defende a guarda de bitcoins nos bancos e prevê que o setor dos ativos digitais cresça até aos 100 biliões de dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37089/]]></link>
			<title>📌 マイケル・セイラー氏は、銀行でのビットコインの保管を提唱しており、デジタル資産セクターの規模が100兆ドルまで拡大すると予測している。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37089/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor si dichiara favorevole alla custodia dei bitcoin presso le banche e prevede una crescita del settore degli asset digitali fino a 100 trilioni di dollari.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37089/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor mendukung penyimpanan bitcoin di bank dan memperkirakan pertumbuhan sektor aset digital hingga 100 triliun dolar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37089/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor se prononce en faveur de la conservation des bitcoins dans les banques et prévoit une croissance du secteur des actifs numériques pouvant atteindre 100 000 milliards de dollars.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37089/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor aboga por el almacenamiento de bitcoins en los bancos y prevé que el sector de los activos digitales crezca hasta alcanzar los 100 billones de dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 04:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 09:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
