<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 20.06.2026 в 00:02 плагином All in One SEO v4.9.3 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://transscreen.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Compass Investments</title>
		<link><![CDATA[https://transscreen.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Compass Investments]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 09:48:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://transscreen.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 09:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33788/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33788/]]></link>
			<title>📌 XRP Whales Control 74% of Supply – Here Is Why Investors Think a Big Move Could Be Coming &#8211; &#034;Recent analyses have revealed that XRP whales, or large holders of the cryptocurrency, currently control an astonishing 74% of the total supply. This significant concentration of ownership has sparked considerable speculation among investors, who believe that a major price movement could be</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33787/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33787/]]></link>
			<title>📌 Upbit Lists 9 Altcoins, Briefly Setting Off The “Upbit Effect” &#8211; South Korea’s biggest exchange just shook the altcoin scene with immediate listings of GRAM, KMNO, PEAQ &amp; others.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33786/]]></link>
			<title>📌 Latest market trends surrounding Re (RE) revealed</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33785/]]></link>
			<title>📌 What recent partnerships mean for Billions Network (BILL)’s growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 18:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33784/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33784/]]></link>
			<title>📌 Ethereum’s Biggest Risk May Be a Funding Crunch, Former EF Contributor Warns &#8211; A former EF contributor says underinvestment today could create costly development setbacks that become visible within 18 months.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33783/]]></link>
			<title>📌 How regulatory news impacts Biconomy (BICO)’s market dynamics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253580-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253580-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253579-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253579-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253578-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253578-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253577-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253577-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253576-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253576-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253575-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253575-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253574-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253574-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253573-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253573-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253572-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253572-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253571-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253571-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253570-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253570-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news33782/]]></link>
			<title>📌 在市场抛售潮中，摩根士丹利悄然囤积比特币TheStreet Crypto：关于比特币和数字货币的新闻、建议、分析等更多内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley, piyasadaki satış dalgası sürerken fark edilmeden Bitcoin biriktiriyor  TheStreet Crypto: Bitcoin ve dijital para birimleri hakkında haberler, öneriler, analizler ve daha fazlası</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news33782/]]></link>
			<title>📌 O Morgan Stanley acumula discretamente bitcoins num contexto de correção do mercado  TheStreet Crypto: notícias, recomendações, análises e muito mais sobre o bitcoin e as moedas digitais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news33782/]]></link>
			<title>📌 モルガン・スタンレー、市場の売り浴びせを背景にひっそりとビットコインを買い集めている  TheStreet Crypto：ビットコインや仮想通貨に関するニュース、推奨銘柄、分析など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley accumula bitcoin in sordina mentre il mercato è in fase di svendita  TheStreet Crypto: notizie, consigli, analisi e molto altro su bitcoin e le valute digitali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley diam-diam menimbun Bitcoin di tengah aksi jual besar-besaran di pasar  TheStreet Crypto: berita, rekomendasi, analisis, dan banyak lagi tentang Bitcoin serta mata uang digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley accumule discrètement des bitcoins alors que le marché est en pleine correction  TheStreet Crypto : actualités, recommandations, analyses et bien plus encore sur le bitcoin et les cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley acumula bitcoins discretamente en medio de la caída del mercado  TheStreet Crypto: noticias, recomendaciones, análisis y mucho más sobre el bitcoin y las monedas digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley Is Quietly Stockpiling Bitcoin Amid a Market Sell-off  TheStreet Crypto: news, recommendations, analysis, and more on Bitcoin and digital currencies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley häuft im Zuge des Marktabschwungs unbemerkt Bitcoins an  TheStreet Crypto: Nachrichten, Empfehlungen, Analysen und vieles mehr zu Bitcoin und Kryptowährungen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/news33782/]]></link>
			<title>📌 Morgan Stanley незаметно накапливает биткоины на фоне рыночной распродажи  TheStreet Crypto: новости, рекомендации, аналитика и многое другое о биткоине и цифровых валютах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33782/]]></link>
			<title>📌 What historical patterns reveal about Avalanche (AVAX)’s price</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33781/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33781/]]></link>
			<title>📌 Today&#8217;s critical movements in ETH ETF flow statistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33780/]]></link>
			<title>📌 Critical updates on BTC ETF flows this quarter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33779/]]></link>
			<title>📌 Strategy Sells Bitcoin as STRC Drops Below Par: Cracks in the Accumulation Machine &#8211; Strategy sold 32 Bitcoin in May 2026, its first sale since 2022, to cover STRC dividends. The preferred share hit $82. 50, yield near 13%, and the accumulation…</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33778/]]></link>
			<title>📌 OKX taps Chainlink to put Wall Street prices on X Layer &#8211; OKX has integrated Chainlink Data Streams on its X Layer mainnet, giving developers low-latency feeds for U. S. equities, tokenized treasuries, and commodities. The pull-based oracle data targets builders of decentralized finance and real-world asset applications.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33777/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33777/]]></link>
			<title>📌 Unlocking insights from recent BTC ETF flow trends</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33776/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33776/]]></link>
			<title>📌 The role of Midnight (NIGHT) in the evolving crypto market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33775/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33775/]]></link>
			<title>📌 The role of Alien Worlds (TLM) in the evolving crypto market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 12:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33774/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33774/]]></link>
			<title>📌 CME lawsuit challenges whether Kalshi’s Bitcoin leverage push can become an everything-exchange &#8211; The CFTC approved KalshiEXs BTCPERP contract on May 29, one day after Kalshi submitted it under Regulation 40. 3. The contract references spot Bitcoin, carries no expiry date, and perps generally allow leverage as high as 50-to-1, with automatic liquidation that can wipe out positions during sharp moves</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33773/]]></link>
			<title>📌 How Heima (HEI)’s price is correlating with other assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33772/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33772/]]></link>
			<title>📌 BTC and ETH Options With $2.13B in Notional Value Are Expiring &#8211; A $2. 13 billion BTC and ETH options expiry is approaching. This outline focuses on what is confirmed, what remains unclear, and what traders should watch next.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33771/]]></link>
			<title>📌 What new use cases are emerging for Bitway (BTW)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33770/]]></link>
			<title>📌 $2.19 Million Aztec Exploit Exposes DeFi’s Zombie Contract Risk &#8211; A $2. 19 million exploit targeting a deprecated Aztec Connect smart contract has highlighted a growing security challenge in decentralized finance, where abandoned or inactive blockchain infrastructure can remain vulnerable long after projects move on.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33769/]]></link>
			<title>📌 Today’s critical updates about Osmosis (OSMO) you can’t miss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33768/]]></link>
			<title>📌 What Happens When Bitcoin Reaches 21 Million Supply? &#8211; Bitcoin has a maximum supply of 21 million coins, a limit written into the network’s code by its creator, Satoshi Nakamoto. Once all 21 million bitcoin have been mined, no new bitcoin will ever be created. Regardless, the network is expected to keep operating much the same as it does today.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33767/]]></link>
			<title>📌 What makes Immunefi (IMU) stand out in the crypto ecosystem?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33766/]]></link>
			<title>📌 Why developers favor Asteroid Shiba (ASTEROID) for building dApps</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news33765/]]></link>
			<title>📌 U.S. XRP Spot ETF Sees $2.5454M Single-Day Net Inflows &#8211; U. S. XRP spot ETF products recorded $2. 5454 million in single-day net inflows, drawing attention to XRP demand, institutional sentiment, and broader crypto market implications.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:09:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253540-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253540-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253539-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253539-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/253538-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/253538-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
