<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 27.09.2026 в 12:22 плагином All in One SEO v5.0.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://transscreen.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Compass Investments</title>
		<link><![CDATA[https://transscreen.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Compass Investments]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:14:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://transscreen.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37099/]]></link>
			<title>📌 What traders should watch for in ETH ETF flow patterns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260285-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260285-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260284-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260284-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260283-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260283-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260282-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260282-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260281-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260281-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260280-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260280-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260279-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260279-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260278-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260278-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260277-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260277-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260276-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260276-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260275-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260275-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37091/]]></link>
			<title>📌 MicroStrategy创始人迈克尔·塞勒提出，银行机构应代客户持有比特币，并以这些资产作为抵押发放贷款。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37091/]]></link>
			<title>📌 MicroStrategynin kurucusu Michael Saylor, bankaların müşterilerinin bitcoinlerini saklamasını ve bu varlıklarla teminatlandırılmış krediler vermesini öneriyor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37091/]]></link>
			<title>📌 O fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, defende a ideia de que as instituições bancárias guardem os bitcoins dos seus depositantes e concedam empréstimos garantidos por esses ativos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37091/]]></link>
			<title>📌 MicroStrategyの創業者マイケル・セイラー氏は、銀行が預金者のビットコインを保有し、その資産を担保とした融資を行うべきだという考えを提唱している。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37091/]]></link>
			<title>📌 Il fondatore di MicroStrategy, Michael Saylor, propone che gli istituti bancari detengano i bitcoin dei propri clienti e concedano prestiti garantiti da tali attività.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37091/]]></link>
			<title>📌 Pendiri MicroStrategy, Michael Saylor, mengusulkan agar lembaga perbankan menyimpan bitcoin milik nasabahnya dan memberikan pinjaman yang dijamin dengan aset tersebut.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37091/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor, fondateur de MicroStrategy, propose que les établissements bancaires détiennent les bitcoins de leurs déposants et accordent des prêts garantis par ces actifs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37091/]]></link>
			<title>📌 El fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, propone que las entidades bancarias custodien los bitcoins de sus clientes y concedan préstamos garantizados con estos activos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news37091/]]></link>
			<title>📌 MicroStrategy founder Michael Saylor is proposing that financial institutions hold their depositors bitcoins and issue loans secured by these assets.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37098/]]></link>
			<title>📌 Are BTC ETF flows signaling a market shift?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news37091/]]></link>
			<title>📌 Michael Saylor, Gründer von MicroStrategy, schlägt vor, dass Bankinstitute die Bitcoins ihrer Einleger verwahren und durch diese Vermögenswerte besicherte Kredite vergeben sollten.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 08:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/news37091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/news37091/]]></link>
			<title>📌 Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор выступает с идеей, чтобы банковские учреждения держали биткоины своих вкладчиков и выдавали ссуды, обеспеченные этими активами.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 08:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37097/]]></link>
			<title>📌 How geopolitical factors affect Quant (QNT) market trends</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 08:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260261-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260261-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260260-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260260-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260259-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260259-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260258-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260258-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260257-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260257-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260256-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260256-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260255-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260255-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260254-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260254-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260253-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260253-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260252-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260252-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/260251-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/260251-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/zh/news37090/]]></link>
			<title>📌 报告显示，尽管美国国债收益率达到5.12% ，且美联储采取了紧缩政策，但比特币价格仍维持在8.4万美元上方。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/tr/news37090/]]></link>
			<title>📌 Rapora göre, Bitcoin, 5% ,12lik devlet tahvili getirisi ve Federal Rezerv Sisteminin sıkı para politikasına rağmen 84 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/pt/news37090/]]></link>
			<title>📌 O Bitcoin mantém-se acima da marca dos 84 mil dólares, apesar da taxa de rendibilidade das obrigações do Tesouro de 5,12 % e da política restritiva da Reserva Federal  de acordo com o relatório.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/ja/news37090/]]></link>
			<title>📌 報告書によると、米国債利回りが5.12％に達し、連邦準備制度（FRB）が引き締め的な金融政策を採っているにもかかわらず、ビットコインは8万4千ドルの水準を上回って推移している。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/it/news37090/]]></link>
			<title>📌 Il Bitcoin rimane al di sopra della soglia degli 84.000 dollari, nonostante il rendimento dei titoli di Stato al 5,12% e la politica restrittiva della Federal Reserve, secondo il rapporto.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/id/news37090/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin tetap berada di atas level 84 ribu dolar, terlepas dari imbal hasil obligasi pemerintah sebesar 5,12% dan kebijakan ketat Federal Reserve  menurut laporan tersebut.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/fr/news37090/]]></link>
			<title>📌 Le bitcoin se maintient au-dessus de la barre des 84 000 dollars, malgré un taux de rendement des obligations d&#8217;État de 5,12 % et la politique restrictive de la Réserve fédérale, selon le rapport.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/es/news37090/]]></link>
			<title>📌 El bitcoin se mantiene por encima de los 84 000 dólares, a pesar del rendimiento de los bonos del Estado del 5,12 % y de la política restrictiva de la Reserva Federal, según el informe.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/news37090/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin remains above the $84,000 mark, despite a 5.12% yield on Treasury bonds and the Federal Reserves hawkish policy, according to the report.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/de/news37090/]]></link>
			<title>📌 Bitcoin bleibt laut dem Bericht trotz einer Rendite von 5,12 % bei Staatsanleihen und der straffen Geldpolitik der US-Notenbank über der Marke von 84.000 Dollar.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/news37090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/news37090/]]></link>
			<title>📌 Биткоин остаётся выше отметки в 84 тысячи долларов, невзирая на доходность гособлигаций в 5,12 % и жёсткую политику Федеральной резервной системы  согласно отчёту.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37096/]]></link>
			<title>📌 Ethereum Bulls Are Closing In on a Major Breakout: Is This Resistance the Final Barrier? &#8211; &#034;Maybe sleeping on Ethereum was the biggest mistake of this cycle,&#034; said one analyst.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 07:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/en/cmk_news37095/]]></link>
			<title>📌 How macroeconomic factors influence BTC ETF flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 06:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://transscreen.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Apr 2024 09:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
